|
dspace >
Browsing by Sujet ABRICOT
Showing results 1 to 6 of 6
Titre | Type | Date de publication | Application de la technologie micro-onde dans le domaine du séchage des produits agro-alimentaires : cas des abricots. | Theses and Dissertations | 1999 |
Bottleneck and gene flow effects impact the genetic structure of seed-propagated apricot populations in Moroccan oasis agroecosystems Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization, p. 1 Chatelet, P., INRA, UMR 1334 Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes (AGAP), F-34398 Montpellier, France; El Modafar,C., Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences et Techniques, Marrakech (Ma); Khadari,C., CBNMed, UMR 1334 AGAP, F-34398 Montpellier, France; Oukabli, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Krichen, L., Laboratoire de Génétique Moléculaire, Immunologie et Biotechnologie, Faculté des Sciences de Tunis Universite´ Tunis El Manar, Campus Universitaire El Manar, 2092 Tunis, Tunisia; El Bakkali, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Mamouni, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Lambert, P., INRA Centre PACA – UR1052 Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes GAFL,Domaine St Maurice, CS60094, 84143 Montfavet Cedex, France; Audergon, J. M., INRA Centre PACA – UR1052 Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes GAFL,Domaine St Maurice, CS60094, 84143 Montfavet Cedex, France | Journal Contribution | 2013 |
Le goulot d'étranglement et des effets de flux de gène impactent la structure génétique de populations d'abricot propagées de graine dans l'oasis marocaine agroecosystems Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization, p. 1-11 El Modafar,C., Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences et Techniques, Marrakech (Ma); El Bakkali, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Lambert, p. , INRA Centre PACA – UR1052 Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes GAFL,Domaine St Maurice, CS60094, 84143 Montfavet Cedex, France; Krichen, L., Laboratoire de Génétique Moléculaire, Immunologie et Biotechnologie, Faculté des Sciences de Tunis Universite´ Tunis El Manar, Campus Universitaire El Manar, 2092 Tunis, Tunisia; Oukabli, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Khadari,C., CBNMed, UMR 1334 AGAP, F-34398 Montpellier, France; Chatelet, p. , INRA, UMR 1334 Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes (AGAP), F-34398 Montpellier, France; Mamouni, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Audergon, J. M., INRA Centre PACA – UR1052 Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes GAFL,Domaine St Maurice, CS60094, 84143 Montfavet Cedex, France | Journal Contribution | 2013 |
Premieres observations sur la selection de clones locaux d' abricotier precoces dans la vallee du Draa. Morocco (Direction de la programmation et des affaires economi) | Journal Contribution | 1985 |
Premières observations sur la sélection de clônes locaux d'Abricotier précoces dans la vallée du Drâa | Book | -1 |
Rôle des polyphénols dans le brunissement enzymatique des produits transformés de l'abricot | Research Report | 1999 |
Showing results 1 to 6 of 6
|