|
dspace >
Browsing by Sujet ADN
Showing results 1 to 7 of 7
Titre | Type | Date de publication | L'amandier marocain est un patrimoine génétique distinct tel que révélé par les marqueurs SSR Scientia Horticulturae, no 154, p. 37-44 Charafi,J., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Moumni, M., Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Département de Biologie, Meknes (Ma); Oukabli, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; El Hamzaoui, A., Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Département de Biologie, Meknes (Ma) | Journal Contribution | 2013 |
Caractérisation moléculaire et étude des relations génétiques entre les variétés cultivées locales de la figue marocaine (Ficus carica L.) en utilisant le microsatellite et les marqueurs ISSR International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB), Vol.3 no.1, p. 18-27 Messaoudi, Z., Ecole Nationale d'Agriculture, Meknes (MA); Ait Haddou, L., Ecole Nationale d'Agriculture, Meknes (MA); Blenzar, A., Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Département de Biologie, Meknes (Ma); Charafi,J., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Outghouliast, H., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes | Journal Contribution | 2018 |
Characterization of a single clonal lineage of Fusarium oxysporum f.sp. albedinis causing Bayoud disease of date palm in Morocco. Phytopathology, v. 86 | Journal Contribution | 1996 |
Comparaison genetique des populations de Stomoxys calcitrans au Maroc | Theses and Dissertations | 2009 |
Effets protecteurs de l'extrait d'Opuntia ficus-indica sur la qualité du sperme bélier, la peroxydation lipidique et la fragmentation de l'ADN pendant le stockage du liquide Animal Reproduction Science, p. 1-9 Druart, X., INRA, UMR, Physiologie de la Reproduction et des Comportements; Nasser, B., Faculté des Sciences et Techniques de Settat (Ma); Oztà¼rk, M.; Allai, L., INRA, Settat (Ma); Ben Moulaa, A., INRA, Settat (Ma); El Amiri, B., INRA, Settat (Ma) | Journal Contribution | -1 |
Structure génétique et collection modiale du germoplasme d'olivier à Marrakech: vers une gestion optimisée et l'utilisation des ressources génétiques d'olive méditerranéenne Genetica, No Elecronique Khadari, B., INRA, UMR 1334 Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes (AGAP), 34398 Montpellier; Cherkaoui, E.; Oukabli, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Haouane , H.; El Bakkali, A., INRA,Tanger (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Tanger; Tollon Sylvain Santoni, C.; Moukhli, A., INRA, Marrakech (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Marrakech | Journal Contribution | 2011 |
[Utilisation de descripteurs phrénologiques et les marqueurs moléculaires pour la détermination de la conformité des plants produits in vitro par organogenèse de quelques variétés de palmier dattier (phoenix dactylifera L.] AL AWAMIA (MA), no 113, p. 85-101 | Journal Contribution | 2005 |
Showing results 1 to 7 of 7
|