|
dspace >
Browsing by Sujet genetic resources
Showing results 1 to 16 of 16
Titre | Type | Date de publication | Bottleneck and gene flow effects impact the genetic structure of seed-propagated apricot populations in Moroccan oasis agroecosystems Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization, p. 1 Chatelet, P., INRA, UMR 1334 Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes (AGAP), F-34398 Montpellier, France; El Modafar,C., Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences et Techniques, Marrakech (Ma); Khadari,C., CBNMed, UMR 1334 AGAP, F-34398 Montpellier, France; Oukabli, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Krichen, L., Laboratoire de Génétique Moléculaire, Immunologie et Biotechnologie, Faculté des Sciences de Tunis Universite´ Tunis El Manar, Campus Universitaire El Manar, 2092 Tunis, Tunisia; El Bakkali, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Mamouni, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Lambert, P., INRA Centre PACA – UR1052 Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes GAFL,Domaine St Maurice, CS60094, 84143 Montfavet Cedex, France; Audergon, J. M., INRA Centre PACA – UR1052 Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes GAFL,Domaine St Maurice, CS60094, 84143 Montfavet Cedex, France | Journal Contribution | 2013 |
La chevre draa. Potentiel de production et caracteristiques d'adaptation aux contraintes de l'environnement aride | Book | 2002 |
collecting and morphological characterization of local Moroccan apricotsAllaoui, M., INRA, Meknes (Maroc); Mamouni, A., INRA, Oujda (Maroc); Lahlou, M., INRA, Rabat(Maroc ); Oukabli, A., INRA, Meknes (Maroc); Audergon, J. M., INRA, Paris (France ) | Research Report | 2005 |
Construction de collections principales appropriées pour l'association cartographie pour optimiser l'utilisation des ressources génétiques des olives méditerranéennes (Olea europaea L.) PLOS ONE, V.8(5) Costes, E., INRA, UMR 1098, Développement et Amélioration des Plantes (DAP), Campus CIRAD TA A 96/03, Av. Agropolis, 34398 Montpellier Cedex 5, France; El Bakkali, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Moukhli, A., INRA, Marrakech (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Marrakech; Haouane, H., Montpellier SupAgro, UMR AGAP, Montpellier, France; Van Damm, p. , Department of Plant Production, Faculty of Bio-Science Engineering, Ghent University, Coupure links, 653, 9000; Khadari, B., INRA, UMR 1098, Développement et Amélioration des Plantes (DAP), Campus CIRAD TA A 96/03, Av. Agropolis, 34398 Montpellier Cedex 5, France | Journal Contribution | 2013 |
Croissance végétative chez l'olivier, facteur déterminant des rendements Agriculture du Maghreb, No.81, p. 48-50 H'ssaini, L., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Mekaoui, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Hadiddou, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Mamouni, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes | Journal Contribution | 2015 |
Development and Characterization of Microsatellite Loci for the Moroccan Endemic Endangered Species Argania spinosa (Sapotaceae) Applications in Plant Sciences, V.2(4) Gaboun,F., INRA, Rabat (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Rabat; Dauchot,N., Université de Namur, Bruxelles (Be); Cutsem,P.V., Université de Namur, Bruxelles (Be); El Bahloul,Y., INRA, Rabat (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Rabat; Machtoun,I., INRA, Rabat (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Rabat | Journal Contribution | 2014 |
Diversité de l'olivier (Olea europaea L.),les ressources génétiques dans la région de Ouazzane (au Nord du Maroc) : caractérisation en utilisant les descripteurs morphologiques International Journal Of Pure And Applied Bioscience, V.2 (4), p. 10 Chliyeh,M., Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences, Kénitra (Maroc); Gaboune,F., INRA, Rabat (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Rabat; Benkirane,R., Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences, Kénitra (Maroc); Kartas,A., Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences, Kénitra (Maroc); Ouazzani Touhami,A., Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences, Kénitra (Maroc); Douira,A., Université Ibn Tofail, Faculté des Sciences, Kénitra (Maroc) | Journal Contribution | 2014 |
Diversité Génétique et morphologique chez les clones et variétés d'olives (Olea europaea subsp. europaea L.) Plant Omics Journal, v. 4(7), p. 370-376 Boulouha, B., INRA, Marrakech (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Marrakech; Sikaoui, L., INRA, Marrakech (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Marrakech; Baaziz, M., Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences et Techniques, Marrakech (Ma); Zaher, H., INRA, Marrakech (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Marrakech; Gaboun, F., INRA, Rabat (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Rabat; Udupa, S.M., ICARDA, Alep (Syrie) | Journal Contribution | 2011 |
L'évaluation de la diversité génétique des variétés d'amande marocaines Cultivés (Prunus dulcis Mill. DA Webb) dans sa zone de diffusion extréme, à l'aide de microsatellites nucléaires American Journal of Plant Sciences, V.3 (9), p. 1294-1303 Moumni, M., Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Département de Biologie, Meknes (Ma); Charafi, J., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Oukabli, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Elhamzaoui, A., Université Moulay Ismail, Faculté des Sciences, Département de Biologie, Meknes (Ma) | Journal Contribution | 2012 |
Evaluation of genetic diviersity of durum wheat landrace population to sustain in situ conservation approach in Morocco AL AWAMIA (MA), no 109-110, p. 63 Taghouti, M., INRA, BP 415 Rabat (Maroc). Centre Regional de la Recherche Agronomique de Rabat, Unité de Biotechnologie; Labhilili, M., INRA, BP 415 Rabat (Maroc). Centre Regional de la Recherche Agronomique de Rabat, Unité de Biotechnologie; Jacquemin, J.M., Département de biotechnologie, chaussée de Charleroi, 243, B- 5030 Gembloux. (Belgique); Eljaafari, S., Université Moulay Ismail, Meknes (Maroc) Faculté des Sciences, Département de biologie | Journal Contribution | 2004 |
Experience of three non governmental organization in sustainable development and protection of environmental protection at the oases of DRAA valley in MoroccoOulahcen, M., Association des Amis de l'Environnement, Zagora (Maroc); Zirari, A., INRA, Errachidia (Maroc); Haji3 A., Association Foum Sour de Développement et la Coopération, Tamegroute (Maroc); Ait Lhaj, A., Association Féminine de solidarité, de Développement et de Protection de l'Environnement Agdez (Maroc) | Research Report | 2005 |
Le figuier : variétés performantes et techniques de conduite | Research Report | 2012 |
Le goulot d'étranglement et des effets de flux de gène impactent la structure génétique de populations d'abricot propagées de graine dans l'oasis marocaine agroecosystems Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization, p. 1-11 El Modafar,C., Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences et Techniques, Marrakech (Ma); El Bakkali, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Lambert, p. , INRA Centre PACA – UR1052 Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes GAFL,Domaine St Maurice, CS60094, 84143 Montfavet Cedex, France; Krichen, L., Laboratoire de Génétique Moléculaire, Immunologie et Biotechnologie, Faculté des Sciences de Tunis Universite´ Tunis El Manar, Campus Universitaire El Manar, 2092 Tunis, Tunisia; Oukabli, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Khadari,C., CBNMed, UMR 1334 AGAP, F-34398 Montpellier, France; Chatelet, p. , INRA, UMR 1334 Amélioration Génétique et Adaptation des Plantes (AGAP), F-34398 Montpellier, France; Mamouni, A., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes; Audergon, J. M., INRA Centre PACA – UR1052 Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes GAFL,Domaine St Maurice, CS60094, 84143 Montfavet Cedex, France | Journal Contribution | 2013 |
Olivier, aperçu sur le réseau des essais de comportement variétale conduits par l'INRA Meknès Agriculture du Maghreb, No.77 | Journal Contribution | 2014 |
Proceedings of the Fig Tree Day: Potentials and Prospects dried figs development in Morocco | Research Report | 2002 |
PROGRAMMES DE L'INRA : ACQUIS ET PERSPECTIVES | Research Report | 1993 |
Showing results 1 to 16 of 16
|