|
dspace >
Browsing by Sujet rangelands
Showing results 1 to 15 of 15
Titre | Type | Date de publication | Analyse de l'évolution du système pastoral du Maroc oriental Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux, V.67 (4), p. 151-162 El Aich, A., Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II, Rabat (Maroc); Baghdad, M., Institut Agronomique et Veterinaire Hassan II, Rabat (Maroc); Bendaou, M., INRA, Rabat (Ma); Bechchari, A., INRA, Oujda (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique d'Oujda; Mahyou, H., INRA, Oujda (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique d'Oujda | Journal Contribution | 2014 |
Comportement alimentaire de la chevre sur parcours. Hommes Terre et Eau, v. 19 | Journal Contribution | 1989 |
Contribution à la Sauvegarde des Ressources Végétales Naturelles des parcours du Moyen Atlas : Réduire la durée de présence des jeunes ovins sur les parcours par l'introduction des techniques de supplémentation | Research Report | 2000 |
[Dromedary husbandry in Tafilalet O.R.M.V.A.: zone of action [Morocco]] | Book | 1988 |
Effect of two types of supplement to ewes kept on dry pasture | Book | 1997 |
Elevage du dromadaire dans la zone d' action de l' O.R.M.V.A. de Tafilalet. Morocco (Direction de la programmation et des affaires economi) | Journal Contribution | 1988 |
Experience de la recherche agronomique dans la province de Khouribga - Aquis et perspectives | Research Report | 2002 |
[Feeding habits of the goat in rangelands] | Book | -1 |
Fragilité des modes de conduite des troupeaux de petits ruminants en zones de montagne. Cas du bassin versant de l'Oued Lakhdar (Maroc) Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, n. 100, p. 157-161 | Journal Contribution | 2011 |
Les parcours dans la province de Ouarzazate [Maroc] : situation et programme d' amelioration. Morocco (Direction de la programmation et des affaires economi) | Journal Contribution | 1990 |
Projet d'amelioration pastorale des regions arides et semi-arides du Maroc (Midelt, Tadla, Maroc Oriental) | Book | 1970 |
Proposition d'indicateurs complémentaires pour l'évaluation des systèmes de production ovine et caprine à base de parcours ou de pà¢tures cultivées Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, No.100, p. 19-36 Ruiz, A., EUITA, Universitad de Sevilla, Carretera de Utrera km 1, 41700 Sevilla (Espagne); Pacheco, F., DRAP Norte, DEGAL, Quinta de S. José, S. Pedro de Merelim, 4700-859 Braga (Portugal); Mena, Y., EUITA, Universitad de Sevilla, Carretera de Utrera km 1, 41700 Sevilla (Espagne); Toussaint, G., ECOCNAM, 72, sente Ferrand, F - 93230 Romainville ( France); Morand-Fehr, p. , UMR 791 INRA/AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, F - 75231 Paris cedex 05 (France); Chentouf, M., INRA,Tanger (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Tanger; Castel-Genis, J. M., EUITA, Universitad de Sevilla, Carretera de Utrera km 1, 41700 Sevilla (Espagne); Srour, G., Faculty of Agricultural Sciences, Holy Spirit University of Kaslik, Jounish, Mont Liban (Liban) | Journal Contribution | 2011 |
Rapport d'une Mission de consultant en agronomie et petite hydraulique, Midelt - Marod, 1-16 aout 1980, I pt. | Book | -1 |
Rapport No. 3 : etude des amenagements sylvo-pastoraux [Maroc]. Morocco (Direction de la programmation et des affaires economi) | Journal Contribution | 1993 |
[Report No. 3 : Study of Silvopastoral systems management [Morocco]] | Book | -1 |
Showing results 1 to 15 of 15
|