dspace >
Buscar por Autor PNUD
Mostrando resultados 1 a 20 de 37
Título | Tipo | Fecha de publicación | ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DU PROJET DE GIE DES PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES DES OASIS DE TAFILALET/POT sans, p. 1-153 | Journal Contribution | 2014 |
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L'EAU sans, p. 1-228 | Journal Contribution | -1 |
Conservation de la Biodiversité par la Transhumance dans le Versant sud du Haut Atlas (CBTHA) Projet MOR/99/A/1G/99 : ETUDE POUR L’ELABORATION DU PLAN INTEGRE DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DE DEVELOPPEMENT HUMAIN (PICB&DH) DE LA CR D’IMI N’OULAOUEN PROVINCE DE OUARZAZATE | Research Report | 2018 |
Decennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement ( DIEPA) 1981-1990 Consultation exploratoire pour la réalisation des objectifs de la DIEPA Rabat Fiche du projet Assainissement | Research Report | 1983 |
Diagnostic agro écologique et typologie des oasis : Typologie des oasis des provinces de Guelmim, Assa-Zag et Tata | Research Report | 2010 |
Diagnostic Territorial Participatif de la Commune Foum Zguid - Rapport provisoire | Research Report | 2012 |
Diagnostic Territorial Participatif de la Commune Ibn Yacoub - Rapport provisoire | Research Report | 2012 |
Diagnostic Territorial Participatif de la Commune Rurale Aguinane - Rapport provisoire | Research Report | 2012 |
Diagnostic Territorial Participatif de la Commune Rurale Ait Ouablli - Rapport provisoire | Research Report | 2012 |
Diagnostic Territorial Participatif de la Commune Rurale Allougoum - Rapport provisoire | Research Report | 2012 |
Diagnostic Territorial Participatif de la Commune Rurale Tamanart - Rapport provisoire | Research Report | 2012 |
Diagnostic Territorial Participatif de la Commune Rurale Tizounine - Rapport provisoire | Research Report | 2012 |
Diagnostic Territorial Participatif de la Commune Tissint - Rapport provisoire | Research Report | 2012 |
Diagnostic Territorial Participatif de la Commune Tlite - Rapport provisoire | Research Report | 2012 |
EAUX SOUTERRAINES Rendre visible l’invisible - Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2022 Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, p. 1-170 | Journal Contribution | 2022 |
LES EAUX USÉES UNE RESSOURCE INEXPLOITÉE : Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2017 UNESCO, p. 1-204 | Journal Contribution | -1 |
Evaluation de la vulnérabilité et des impactes du changement climatique dans les oasis du Maroc et struturation des stratégies territoriales d'adaptation , Mission 1-1: bilan diagnostique des vulnerabilités climatiques et capacité d'adaptation en situation actuelle | Research Report | 2011 |
Evaluation de la vulnérabilité et des impactes du changement climatique dans les oasis du Maroc et struturation des stratégies territoriales d'adaptation , Mission 2: Elaboration de starétgies et plans d'action au niveau territorial | Research Report | 2012 |
Evaluation de la vulnérabilité et des impacts du changement climatique dans les oasis du Maroc et structuration de stratégies territoriales d’adaptation Mission 1.2 : Evaluation prospective des vulnérabilités et risques climatiques aux horizons 2030 et 2050 Ret D Risques et Développement, p. 1-30 | Journal Contribution | 2011 |
Evaluation vulnerabilité des impactes du changement climatiques dans les oasis du Maroc et stratégies territoriales d'adaptation , Note méthodologique - V2 | Research Report | 2011 |
Mostrando resultados 1 a 20 de 37
|