|
dspace >
Browsing by Auteur gef
Showing results 1 to 17 of 17
Titre | Type | Date de publication | "Développement du secteur touristique dans les zones désertiques de la région MENA : Coordination et Partage des connaissancessur les écosystèmes désertiques et les moyensde subsistance au profit de l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie" | Research Report | 2014 |
"Développement et valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM) au niveau des zones désertiques de la région MENA: Coordination et Partage des connaissancessur les écosystèmes désertiques et les moyensde subsistance au profit de l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie" | Research Report | 2014 |
Guide pour l'intégration de l'environnement dans la planification communale GIZ, p. 1-60 | Journal Contribution | 2014 |
"Perspectives de développement de l’approche filière pour la structuration des activités des communautés locales au niveau des oasis de la région MENA: Coordination et Partage des connaissancessur les écosystèmes désertiques et les moyensde subsistance au profit de l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie" | Research Report | -1 |
"Projet BRICKS « Renforcement de la résilience par le biais de services liés à l’innovation, à la communication et aux connaissances » & Projet MENA-DELP « Projet de coordination et de partage des connaissances sur les moyens de subsistance et les écosystèmes désertiques » ATELIER REGIONAL DE FORMATION EN SUIVI-EVALUATIONPROCEDURES DE COLLECTE DES DONNEES ET DE CALCULS DES INDICATEURS :LES OUTILS DE SUIVI DU FEM (GEF TRACKING TOOLS) ET LE RISK ASSESSMENTDAKAR, DU 28 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2015RAPPORT DE L’ATELIER" | Research Report | 2015 |
"Projet BRICKS « RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE PAR LE BIAIS DE SERVICES LIES A L’INNOVATION, A LA COMMUNICATION ET AUX CONNAISSANCES » & Projet MENA-DELP « PROJET DE COORDINATION ET DE PARTAGE DES CONNAISSANCES SUR LES MOYENS DE SUBSISTANCE ET LES ECOSYSTEMES DESERTIQUES» VOYAGE D’ETUDES ET D’ECHANGESGESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES FORESTIERS ET AUTRES TERRES BOISEES EN ZONES ARIDESET SEMI ARIDES DE LA REGION MENADU 24 AU 27 NOVEMBRE 2015 EN JORDANIERAPPORT DU VOYAGE D’ETUDEDRAFF-1" | Research Report | 2015 |
"Projet MENA-DELP « Projet de coordination et de partage des connaissances sur les moyens de subsistance et les écosystèmes désertiques » & Projet BRICKS « Renforcement de la résilience par le biais de services liés à l’innovation, à la communication et aux connaissances » RAPPORT DE L’ATELIER REGIONAL THEMATIQUELA GESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES FORESTIERS ET AUTRES TERRES BOISEES EN ZONESARIDES ET SEMI ARIDES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUELES 22 ET 23 NOVEMBRE 2015 EN JORDANIE" | Research Report | 2015 |
"Projet MENA-DELP « Projet de coordination et de partage des connaissances sur les moyens de subsistance et les écosystèmes désertiques » RAPPORT DU VOYAGE D’ETUDES ET D’ECHANGESRESILIENCE ET ADAPTATIONS DES MILIEUX ARIDES FACEAUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES :LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE DU PLAN MAROC VERTREGION DE MARRAKECH, LES 26, 27 ET 28 MAI 2016" | Research Report | 2016 |
"PROJET MENA-DELP PROJET DE COORDINATION ET DE PARTAGE DES CONNAISSANCES SUR LES MOYENS DE SUBSISTANCE ET LES ECOSYSTEMES DESERTIQUES AU PROFIT DE L’ALGERIE, EGYPTE, JORDANIE, MAROC ET TUNISIE - ATELIER D’ECHANGE ET DE FORMATION SUR LE SUIVI-EVALUATIONMARRAKECH, DU 14 AU 17 AVRIL 2015RAPPORT DE L’ATELIER" | Research Report | 2015 |
"PROJET MENA-DELP PROJET DE COORDINATION ET DE PARTAGE DES CONNAISSANCES SUR LES MOYENS DE SUBSISTANCE ET LES ECOSYSTEMES DESERTIQUES AU PROFIT DE L’ALGERIE, EGYPTE, JORDANIE, MAROC ET TUNISIE - ATELIER DE FORMATION SUR LE SUIVI-EVALUATIONRAPPORT DE L’ATELIERTUNIS, DU 14 AU 16 OCTOBRE 2014" | Research Report | 2014 |
"PROJET MENA-DELP PROJET DE COORDINATION ET DE PARTAGE DES CONNAISSANCES SUR LES MOYENS DE SUBSISTANCE ET LES ECOSYSTEMES DESERTIQUES AU PROFIT DE L’ALGERIE, EGYPTE, JORDANIE, MAROC ET TUNISIE , 3EME ATELIER REGIONALVALORISATION DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DES OASISLES 11 ET 12 NOVEMBRE 2014 A DJERBA - TUNISIERAPPORT DE L’ATELIER" | Research Report | 2014 |
"PROJET MENA-DELP PROJET DE COORDINATION ET DE PARTAGE DES CONNAISSANCES SUR LES MOYENS DE SUBSISTANCE ET LES ECOSYSTEMES DESERTIQUES AU PROFIT DE L’ALGERIE, EGYPTE, JORDANIE, MAROC ET TUNISIE 3EME VOYAGE D’ETUDE ET DE FORMATIONFORMATION DES FORMATEURS SUR LES METIERS DE L'ARTISANAT ET LEUR ROLE DANS LA VALORISATIONDES PRODUITS ET DES SOUS-PRODUITS LOCAUXDU 13 AU 18 AVRIL 2015 AU CENTRE DE FORMATION ET DE QUALIFICATIONDANS LES METIERS DE L’ARTISANAT, MARRAKECH - MAROCRAPPORT DU VOYAGE D’ETUDE ET DE FORMATION" | Research Report | 2015 |
"Projet MENA-DELP« Projet de coordination et de partage des connaissances sur les moyens de subsistanceet les écosystèmes désertiques »RAPPORT DE L’ATELIER THEMATIQUE :« LA NEUTRALITE EN MATIERE DE DEGRADATIONDES TERRES : ENGAGEMENTS ET MISE EN ŒUVRE »TUNIS, LES 13 ET 14 JUILLET 2017" | Research Report | 2017 |
"Projet MENA‐DELP « Projet de coordination et de partage des connaissances sur les moyens de subsistance et les écosystèmes désertiques » 5E ATELIER THEMATIQUE : « LA FINANCE CLIMAT » MARRAKECH, LES 30 ET 31 MAI 2016 " | Research Report | 2016 |
Quatrième Rapport National sur la Biodiversité Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement - Département de l’Environnement -, p. 1-111 | Journal Contribution | 2009 |
Quatrième Rapport National sur la Biodiversité Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement - Département de l’Environnement, p. 1-111 | Journal Contribution | 2009 |
"Valorisation et recyclage des sousproduits des oasis : acquis et perspectives: Coordination et Partage des connaissancessur les écosystèmes désertiques et les moyensde subsistance au profit de l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie" | Research Report | 2014 |
Showing results 1 to 17 of 17
|