|
dspace >
Browsing by Date
Showing results 1 to 20 of 3647
Titre | Type | Date de publication | [Comparison of some potassium fertility index of some soils of Meknes and Midelt [Morocco]] | Book | -1 |
Telemonitoring system for irrigation in Draa Valley (Morocco) | Book | -1 |
Effets protecteurs de l'extrait d'Opuntia ficus-indica sur la qualité du sperme bélier, la peroxydation lipidique et la fragmentation de l'ADN pendant le stockage du liquide Animal Reproduction Science, p. 1-9 Druart, X., INRA, UMR, Physiologie de la Reproduction et des Comportements; Nasser, B., Faculté des Sciences et Techniques de Settat (Ma); Oztà¼rk, M.; Allai, L., INRA, Settat (Ma); Ben Moulaa, A., INRA, Settat (Ma); El Amiri, B., INRA, Settat (Ma) | Journal Contribution | -1 |
évaluation de l'activité antioxydant et la composition phénolique d'opuntia ficus-indica cladodes collectés de la région de Settat marocaine Eurasian Journal of Analytical Chemistry, Vol. 12 no.1, p. 105-117 Allai, L., INRA, Settat (Ma); Karym, E. M., INRA, Settat (Ma); Nasser, B., Faculté des Sciences et Techniques de Settat (Ma); Terzio; El Amiri, B., INRA, Settat (Ma); Ertas, A.; lu, p.; Essamad, A., INRA, Settat (Ma) | Journal Contribution | -1 |
Khettara:Tiguida sans, p. 1-21 | Journal Contribution | -1 |
Etude d'identification et de valorisation des produits touristiques de niche à développer dans les zones oasiennes Etude d'identification et de valorisation des produits touristiques de niche à développer dans les zones oasiennes, p. 1-234 | Journal Contribution | -1 |
Réalisation d'une étude sur l'identification et le développement des produits de terroir dans la région de Meknès-Tafilalt PCM Consulting, p. 1-124 | Journal Contribution | -1 |
Les oasis du Maghreb, des agro-écosystèmes de plus en plus menacés. Comment renforcer leur durabilité ? Courrier de l’environnement de l’INRA n° 62,, p. 113-122 | Journal Contribution | -1 |
Etude d'identification et de valorisation des produits touristiques de niche à développer dans les zones oasiennes-Analyse des filières identifiées selon le filtre "filière durable" andzoa, p. 1-17 | Journal Contribution | -1 |
Réalisation d'une étude sur l'identification et le développement des produits de terroir dans la région de Meknès-Tafilalt : Rapport phase I Sans, p. 1-1 | Journal Contribution | -1 |
Réalisation d'une étude sur l'identification et le développement des produits de terroir dans la région de Meknès-Tafilalt PCM Consulting Sarl, p. 1-98 | Journal Contribution | -1 |
Synthèse des principales conclusions et recommandations de l’étude analytiques de la situation des femmes oasiennes dans la région de Draa Tafilelt FAO, p. 1-17 | Journal Contribution | -1 |
ETUDE DE LUTTE CONTRE L'EROSION DU BASSIN D'ASSIF MELLOUL PROVINCE D'ERRACHIDIA : Mission II : Etude générale, Etude topographique, hydraulique et définition de différentes variantes des travaux d'aménagement, étude d'impact et analyse économique et financière Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia, p. 1-195 | Journal Contribution | -1 |
Etude de la recharge des nappes des khettaras relavant des communes territoriales de Jorf Fezna Hannabou et Mellaab, province d'Errachidia, région Draa Tafilalet (Oued el Batha, oued Oukhit, Oued Hnich, oued Bouzibane et Oued Gheris) FAO, p. 1-9 | Journal Contribution | -1 |
Biodiversité faunistique de la région Draa - Tafilalt sans, p. 1-18 | Journal Contribution | -1 |
Etude analytique de la situation des femmes oasiennes dans la région de Draa Tafilalet (Ouarzazate, Errachidia, Tinghir, Midelt et Zagora)»-Consultation nationale - Rapport de l’enquête quantitative auprès de 1000 femmes oasiennes FAO, p. 1-116 | Journal Contribution | -1 |
Pratiques d'irrigation du palmier dattier dans les systèmes oasiens du Tafilalet, Maroc Sans titre, p. 196-211 | Journal Contribution | -1 |
Compte rendu de l’atelier de démarrage du Projet d’Adaptation aux Changements Climatiques dans les Zones Oasiennes Organisé à Errachidia, le 14 Décembre 2015 Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier, p. 1-9 | Journal Contribution | -1 |
Agrobiodiversité et durabilité des systèmes de production oasiens dans la palmeraie d'Aoufouss Errachidia -MAROC sans, p. 1-168 | Journal Contribution | -1 |
ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEUR Datte variété jihel province de zagora Giz, AFC consultants international , التعاون الالماني, p. 1-42 | Journal Contribution | -1 |
Showing results 1 to 20 of 3647
|