|
dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/1010
|
Título : | A hydrologicaleconomic model for sustainable groundwater use in sparse-data drylands: Application to the Amtoudi Oasis in southern Morocco, northern Sahara |
Autor : | Jaime Martnez-ValderramaauthorEstacin Experimental de Zonas ridas, Consejo Superior de Investigaciones Cientficas, 04120 Almera, Spain Julin Tejera de LenauthorDpartement des Sciences de la Terre, Laboratoire de Gologie et Tldtection, URAC 46, Universit Mohammed V, B.P. 703 Rabat, Morocco Francesco GuerreraauthorDipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA), Universit degli Studi di Urbino Carlo Bo, Campus Scientifico E. Mattei, 61029 Urbino, Italy Manuel Martn-MartnauthorDepartamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, University of Alicante, 03080 Alicante, Spain Alcal, Francisco J. Pedro Robles-MarnauthorDepartamento de Ingeniera Civil, University of Alicante, 03080 Alicante, Spain Giuliana RaffaelliauthorDipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA), Universit degli Studi di Urbino Carlo Bo, Campus Scientifico E. Mattei, 61029 Urbino, Italy Lahcen AsebriyauthorDpartement des Sciences de la Terre, Laboratoire de Gologie et Tldtection, URAC 46, Universit Mohammed V, B.P. 703 Rabat, Morocco |
Fecha de publicación : | 2015 |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.07.062 http://localhost:8080/dspace/handle/0/1010 |
DOI: | 10.1016/j.scitotenv.2015.07.062 |
Aparece en las colecciones: | Sans document
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|