|
dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/1010
|
Titre: | A hydrologicaleconomic model for sustainable groundwater use in sparse-data drylands: Application to the Amtoudi Oasis in southern Morocco, northern Sahara |
Auteur(s): | Jaime Martnez-ValderramaauthorEstacin Experimental de Zonas ridas, Consejo Superior de Investigaciones Cientficas, 04120 Almera, Spain Julin Tejera de LenauthorDpartement des Sciences de la Terre, Laboratoire de Gologie et Tldtection, URAC 46, Universit Mohammed V, B.P. 703 Rabat, Morocco Francesco GuerreraauthorDipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA), Universit degli Studi di Urbino Carlo Bo, Campus Scientifico E. Mattei, 61029 Urbino, Italy Manuel Martn-MartnauthorDepartamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, University of Alicante, 03080 Alicante, Spain Alcal, Francisco J. Pedro Robles-MarnauthorDepartamento de Ingeniera Civil, University of Alicante, 03080 Alicante, Spain Giuliana RaffaelliauthorDipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DiSTeVA), Universit degli Studi di Urbino Carlo Bo, Campus Scientifico E. Mattei, 61029 Urbino, Italy Lahcen AsebriyauthorDpartement des Sciences de la Terre, Laboratoire de Gologie et Tldtection, URAC 46, Universit Mohammed V, B.P. 703 Rabat, Morocco |
Date de publication: | 2015 |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.07.062 http://localhost:8080/dspace/handle/0/1010 |
DOI: | 10.1016/j.scitotenv.2015.07.062 |
Collection(s) : | Sans document
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|