|
dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/1039
|
Titre: | Eolian dynamics and palm grove encroachment in the sand dunes of the Tafilalet (Morocco) |
Autre(s) titre(s): | Les dunes du Tafilalet (Maroc): dynamique éolienne et ensablement des palmeraies |
Auteur(s): | Alem, E.M. Desjardins, R. Hilali, A. Benalla, M. ((Université Mohamed V, Agdal Rabat (Maroc). Faculté des Sciences, Département des Sciences de la Terre)) Rognon, P. Khardi, A. |
Date de publication: | -1-Uns- -1 |
Résumé: | Pour expliquer le processus très complexe des mouvements de sables dans la région du Tafilalet où presque toutes les formes dunaires sont représentées, les auteurs ont procédé à l'analyse et à l'interprétation de plusieurs années d'enregistrements anémométriques sur quatre sites représentatifs en les corrélant avec des observations de terrain et des images satellitaires. L'interprétation de ces données a permis de mettre en évidence des directions de flux sableux très différentes et de distinguer ainsi, dans la partie nord du Tafilalet (Erfoud, Jorf, etc.), des vents dominants de SW-NE et de NE-SW, attribués respectivement au saheli et au chergui tandis que, plus au sud (Merzouga, etc.) apparaît une nouvelle composante avec une direction SE-NW |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://localhost:8080/dspace/handle/0/1039 |
ISSN: | 1147-7806 |
Collection(s) : | Sans document
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|