dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/1039
|
Título : | Eolian dynamics and palm grove encroachment in the sand dunes of the Tafilalet (Morocco) |
Otros títulos : | Les dunes du Tafilalet (Maroc): dynamique éolienne et ensablement des palmeraies |
Autor : | Alem, E.M. Desjardins, R. Hilali, A. Benalla, M. ((Université Mohamed V, Agdal Rabat (Maroc). Faculté des Sciences, Département des Sciences de la Terre)) Rognon, P. Khardi, A. |
Fecha de publicación : | -1-Uns- -1 |
Resumen : | Pour expliquer le processus très complexe des mouvements de sables dans la région du Tafilalet où presque toutes les formes dunaires sont représentées, les auteurs ont procédé à l'analyse et à l'interprétation de plusieurs années d'enregistrements anémométriques sur quatre sites représentatifs en les corrélant avec des observations de terrain et des images satellitaires. L'interprétation de ces données a permis de mettre en évidence des directions de flux sableux très différentes et de distinguer ainsi, dans la partie nord du Tafilalet (Erfoud, Jorf, etc.), des vents dominants de SW-NE et de NE-SW, attribués respectivement au saheli et au chergui tandis que, plus au sud (Merzouga, etc.) apparaît une nouvelle composante avec une direction SE-NW |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://localhost:8080/dspace/handle/0/1039 |
ISSN : | 1147-7806 |
Aparece en las colecciones: | Sans document
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|