dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/1435
|
Titre: | rural Household's model applied to farms at the Ziz valley (province of Errachidia |
Autre(s) titre(s): | Modèle des ménages agricoles appliqué aux exploitations agricoles de la vallée de Ziz (Province d'Errachidia) |
Auteur(s): | Benjira, M., ORMVA du Tafilalet, Errachidia (Maroc) Doukkali, R., IAV HASSAN II, Rabat (Maroc) |
Issue Date: | 2005 |
Editeur: | INRA |
Résumé: | L’objectif de cette étude est la description et l’analyse du comportement des ménages agricoles face à la variation des prix de certaines variables de production et de consommation. Le modèle utilisé est un modèle non récursif. Les entrées du modèle sont issues de l’enquête menée sur le terrain ; elles sont de deux types : celles relatives aux données sur la production et la consommation des ménages agricoles ; et celles relatives aux élasticités de production, de consommation et de revenu issues d’estimations empiriques. Les résultats du modèle pour les zones étudiées montrent que : 1. les décisions des petites exploitations se prennent en dehors de l’exploitation agricole ; 2. la classe des petites exploitations est offreuse nette de travail et celle des exploitations moyennes et grandes est demandeuse de travail ; 3. les ménages agricoles sont très sensibles à la variation des prix des céréales de base (blé dur et blé tendre) ; par contre, ils sont peu sensibles à la variation des prix des facteurs de production. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://webagris.inra.org.ma/doc/ouvrages/oasis2005... http://localhost:8080/dspace/handle/0/1435 |
Appears in Collections: | Fonds Documentaire
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|