dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/1468
|
Titre: | Comparation of potassium fertilization index in the Meknes and Midelt Soils |
Autre(s) titre(s): | Comparaison de quelques indices de fertilité potassique de certains sols de Meknes et Midelt |
Auteur(s): | AZZAOUI, A. LOUDYI, B. |
Corporate Author: | INRA, Settat (Ma) |
Date de publication: | 1988 |
Editeur: | INRA |
Résumé: | Comparaison de quelques indices de fertilité potassique de certains sols de Meknes et Midelt en vue de trouver une méthode d’analyse pour classer les sols en fonction de leur réponse aux apports de K et d’identifier un indice adéquat pour caractériser le niveau de fertilité potassique de ces sols. Les sols de la région ont des niveaux de K échangeables différents. Le K echangeable lié à la CEE et les paramétres dans la relation Q/I semblent être de bon indice de fertilité potassique. |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://localhost:8080/dspace/handle/0/1468 |
Collection(s) : | Fonds Documentaire
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|