dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/1468
|
Título : | Comparation of potassium fertilization index in the Meknes and Midelt Soils |
Otros títulos : | Comparaison de quelques indices de fertilité potassique de certains sols de Meknes et Midelt |
Autor : | AZZAOUI, A. LOUDYI, B. |
Corporate Author: | INRA, Settat (Ma) |
Fecha de publicación : | 1988 |
Editorial : | INRA |
Resumen : | Comparaison de quelques indices de fertilité potassique de certains sols de Meknes et Midelt en vue de trouver une méthode d’analyse pour classer les sols en fonction de leur réponse aux apports de K et d’identifier un indice adéquat pour caractériser le niveau de fertilité potassique de ces sols. Les sols de la région ont des niveaux de K échangeables différents. Le K echangeable lié à la CEE et les paramétres dans la relation Q/I semblent être de bon indice de fertilité potassique. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://localhost:8080/dspace/handle/0/1468 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|