dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/1492
|
Titre: | Temperature and dates maturation in the marrakech area |
Autre(s) titre(s): | Temperature et maturation des dattes dans la region de marrakech |
Auteur(s): | El Houmaizi, M.A., INRA, Marrakech, (Maroc). Laboratoire de Pathologie Vegetale Saaidi, M. Benchaabane, A. Dia Eddine, M. |
Date de publication: | 1993 |
Référence bibliographique: | AL AWAMIA (MA), no 82, p. 137 |
Résumé: | En analysant les donnees climatiques de zagora et marrakech pour la periode (1979-1988), nous avons tente d’elucider le phenomene du manque de la maturation des dattes dans la palmeraie de marrakech. Le calcul de la somme des temperatures de fructification du palmier dattier (coefficient thermique) nous a permis de confirmer que seuls les cultivars tres precoces peuvent murir leurs dattes a marrakech. |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://webagris.inra.org.ma/doc/awamia/08209.pdf http://localhost:8080/dspace/handle/0/1492 |
ISSN: | 0572-2721 |
Collection(s) : | Fonds Documentaire
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|