dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/1492
|
Titre: | Temperature and dates maturation in the marrakech area |
Autre(s) titre(s): | Temperature et maturation des dattes dans la region de marrakech |
Auteur(s): | El Houmaizi, M.A., INRA, Marrakech, (Maroc). Laboratoire de Pathologie Vegetale Saaidi, M. Benchaabane, A. Dia Eddine, M. |
Issue Date: | 1993 |
Référence bibliographique: | AL AWAMIA (MA), no 82, p. 137 |
Résumé: | En analysant les donnees climatiques de zagora et marrakech pour la periode (1979-1988), nous avons tente d’elucider le phenomene du manque de la maturation des dattes dans la palmeraie de marrakech. Le calcul de la somme des temperatures de fructification du palmier dattier (coefficient thermique) nous a permis de confirmer que seuls les cultivars tres precoces peuvent murir leurs dattes a marrakech. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://webagris.inra.org.ma/doc/awamia/08209.pdf http://localhost:8080/dspace/handle/0/1492 |
ISSN: | 0572-2721 |
Appears in Collections: | Fonds Documentaire
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|