dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/1492
|
Título : | Temperature and dates maturation in the marrakech area |
Otros títulos : | Temperature et maturation des dattes dans la region de marrakech |
Autor : | El Houmaizi, M.A., INRA, Marrakech, (Maroc). Laboratoire de Pathologie Vegetale Saaidi, M. Benchaabane, A. Dia Eddine, M. |
Fecha de publicación : | 1993 |
Citación : | AL AWAMIA (MA), no 82, p. 137 |
Resumen : | En analysant les donnees climatiques de zagora et marrakech pour la periode (1979-1988), nous avons tente d’elucider le phenomene du manque de la maturation des dattes dans la palmeraie de marrakech. Le calcul de la somme des temperatures de fructification du palmier dattier (coefficient thermique) nous a permis de confirmer que seuls les cultivars tres precoces peuvent murir leurs dattes a marrakech. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://webagris.inra.org.ma/doc/awamia/08209.pdf http://localhost:8080/dspace/handle/0/1492 |
ISSN : | 0572-2721 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|