dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/1499
|
Titre: | Experimentation on date-palm varieties resistance to bayoud : observation on current experimentation on the moroccan and tunisian varieties |
Autre(s) titre(s): | Essais de comparaison de la resistance au bayoud des varietes de palmier dattier: ii- notes sur l’experimentation en cours concernant les varietes marocaines et tunisiennes |
Auteur(s): | Toutain, G. |
Date de publication: | 1968 |
Référence bibliographique: | AL AWAMIA (MA), no 27, p. 75 |
Résumé: | L’experimentation actuelle comprend dans son ensemble plus de 6000 palmiers-dattiers representant 30 varietes maghrebines. La fusariose s’est manifestee assez rapidement sur les trois premiers essais; deux ans apres plantation, 210 arbres etaient touches sur les 945 temoins sensibles a la maladie. Le domaine du nebch a zagora, dont le sol est infeste d’une maniere homogene du fusarium oxysporum albedinis, repond exactement a sa vocation de station experimentale specialisee dans les recherches sur la fusariose du palmier-dattier. |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://webagris.inra.org.ma/doc/awamia/02706.pdf http://localhost:8080/dspace/handle/0/1499 |
ISSN: | 0572-2721 |
Collection(s) : | Fonds Documentaire
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|