dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/1499
|
Título : | Experimentation on date-palm varieties resistance to bayoud : observation on current experimentation on the moroccan and tunisian varieties |
Otros títulos : | Essais de comparaison de la resistance au bayoud des varietes de palmier dattier: ii- notes sur l’experimentation en cours concernant les varietes marocaines et tunisiennes |
Autor : | Toutain, G. |
Fecha de publicación : | 1968 |
Citación : | AL AWAMIA (MA), no 27, p. 75 |
Resumen : | L’experimentation actuelle comprend dans son ensemble plus de 6000 palmiers-dattiers representant 30 varietes maghrebines. La fusariose s’est manifestee assez rapidement sur les trois premiers essais; deux ans apres plantation, 210 arbres etaient touches sur les 945 temoins sensibles a la maladie. Le domaine du nebch a zagora, dont le sol est infeste d’une maniere homogene du fusarium oxysporum albedinis, repond exactement a sa vocation de station experimentale specialisee dans les recherches sur la fusariose du palmier-dattier. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://webagris.inra.org.ma/doc/awamia/02706.pdf http://localhost:8080/dspace/handle/0/1499 |
ISSN : | 0572-2721 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|