dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2520
|
Titre: | Comparaison des niveaux de receptivite des sols de palmeraie marocaine aux fusarioses vasculaires, en particulier le bayoud |
Auteur(s): | Besri, M. Sedra, H. Rouxel, F. |
Issue Date: | 1994 |
Référence bibliographique: | Al Awamia, no 86, p. 43-57 |
Résumé: | La comparaison des niveaux de receptivite des sols en utilisant 3 modeles biologiques palmier dattier - fusarium oxysporum f.sp. albedinis, trois - F.O. f. sp. pisi et lin - F.o. f. sp. Lini aboutit globalement au meme classement du comportement de ces sols vis-a-vis de ces fusarioses quel que soit leur niveau de prelevement. L’evaluation de la receptivite de 14 sols de palmeraie marocaine et d’un substrat indique qu’il existe d’assez grandes differences de receptivite entre les sols allant des sols de marrakech les plus resistants avec des pourcentages d’attaque inferieurs a 10 au substrat temoin le plus sensible (90 d’attaque). Par ailleurs, il a ete demontre que dans tous les cas, cette resistance des sols de nature microbiologique est detruite par l’autoclavage. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://localhost:8080/dspace/handle/0/2520 |
Appears in Collections: | Fonds Documentaire
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|