dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2589
|
Titre: | Temperature et maturation des dattes dans la region de marrakech |
Auteur(s): | Saaidi, M. El Houmaizi, M.A. Benchaabane, A. Dia Eddine, M. |
Date de publication: | 1993 |
Référence bibliographique: | Al Awamia, no 82, p. 137-149 |
Résumé: | En analysant les donnees climatiques de zagora et marrakech pour la periode (1979-1988), nous avons tente d’elucider le phenomene du manque de la maturation des dattes dans la palmeraie de marrakech. Le calcul de la somme des temperatures de fructification du palmier dattier (coefficient thermique) nous a permis de confirmer que seuls les cultivars tres precoces peuvent murir leurs dattes a marrakech. |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://localhost:8080/dspace/handle/0/2589 |
Collection(s) : | Fonds Documentaire
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|