dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2589
|
Titre: | Temperature et maturation des dattes dans la region de marrakech |
Auteur(s): | Saaidi, M. El Houmaizi, M.A. Benchaabane, A. Dia Eddine, M. |
Issue Date: | 1993 |
Référence bibliographique: | Al Awamia, no 82, p. 137-149 |
Résumé: | En analysant les donnees climatiques de zagora et marrakech pour la periode (1979-1988), nous avons tente d’elucider le phenomene du manque de la maturation des dattes dans la palmeraie de marrakech. Le calcul de la somme des temperatures de fructification du palmier dattier (coefficient thermique) nous a permis de confirmer que seuls les cultivars tres precoces peuvent murir leurs dattes a marrakech. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://localhost:8080/dspace/handle/0/2589 |
Appears in Collections: | Fonds Documentaire
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|