dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2589
|
Título : | Temperature et maturation des dattes dans la region de marrakech |
Autor : | Saaidi, M. El Houmaizi, M.A. Benchaabane, A. Dia Eddine, M. |
Fecha de publicación : | 1993 |
Citación : | Al Awamia, no 82, p. 137-149 |
Resumen : | En analysant les donnees climatiques de zagora et marrakech pour la periode (1979-1988), nous avons tente d’elucider le phenomene du manque de la maturation des dattes dans la palmeraie de marrakech. Le calcul de la somme des temperatures de fructification du palmier dattier (coefficient thermique) nous a permis de confirmer que seuls les cultivars tres precoces peuvent murir leurs dattes a marrakech. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://localhost:8080/dspace/handle/0/2589 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|