dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2622
|
Título : | Effet de la solarisation et du metam sodium sur les champignons telluriques et possibilité de lutte contre Fusarium oxysporum f. sp. albedinis, agent causal du Bayoud du palmier dattier |
Autor : | Essarioui, A., INRA, Errachidia (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique d'Errachidia Sedra, My H., INRA, Marrakech (Maroc) |
Fecha de publicación : | 2007 |
Citación : | AL AWAMIA (MA), no 121-122, p. 135-151 |
Resumen : | L'effet de la solarisation, du metam sodium et de la combinaison des deux, sur les champignons telluriques en général et les Fusarium sp. en particulier a été étudié en milieu réel. A 40 cm de profondeur tous les traitements ont éliminé plus de 80% de la flore fongique totale et 90% des germes de Fusarium sp. Dans la couche 40-60 cm, la combinaison de la solarisation et du Metam sodium à doses réduites s'est montrée la plus efficace. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://webagris.inra.org.ma/doc/awamia/12112208.pd... http://localhost:8080/dspace/handle/0/2622 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|