dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2712
|
Titre: | Actions de certains phytohormones sur la croissance et la fructification de l'olivier (olea europaea l) |
Auteur(s): | Boulouha, B. Wallali, I.D. Loussert, R. Lamhamedi, M. Sikaoui, L. |
Issue Date: | 1990 |
Référence bibliographique: | AL AWAMIA (MA), no 70, p. 74-96 |
Résumé: | Le phenomene d'alternance de production chez l'olivier peut etre lie a un desequilibre entre les activites de croissance et de fructification. L'emploi de certains regulateurs de croissance contribuera a retablir cet equilibre. Les resultats enregistres durant deux annees d'experimentation sur la variete picholine marocaine, montrent une action tres significative de l'acide gibberellique dans l'amelioration de la croissance vegetative de la pousse de l'annee. Toutefois l'alar, l'ag3 et la pp333 semblent avoir des actions variables d'une annee a l'autre sur les parametres de floraison. Les traitements a l'ag3 aux doses 30 et 60 pm semblent, neamoins sur une periode de deux annees, stabiliser la production a un niveau assez eleve avec un indice d'alternance tres bas. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://localhost:8080/dspace/handle/0/2712 |
Appears in Collections: | Fonds Documentaire
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|