dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2735
|
Título : | Olivier, aperçu sur le réseau des essais de comportement variétale conduits par l'INRA Meknès |
Autor : | Krimi Bencheqroun, O. K., INRA, Meknes (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknes |
Fecha de publicación : | 2014 |
Citación : | Agriculture du Maghreb, No.77 |
Resumen : | A l'occasion du cententaire de la recherche agricole au Maroc, il est important de rappeler que l'INRA(institut national de la recherche agronomique), première institution de la recherche scientifique et technique dans le domaine agricole a, depuis toujours,été conscient de l'importance économique et sociale de l'olivier. En effet, cet établissement est premier en matières de collecte et d'étude des ressources génétiques de cette espèces végétale,comme c'est le cas pour un certain nombre d'espèces. En fait l'installation des premières collections d'olivier comportant des variétés nationales et internationales, a été initiée depuis 1927. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://webagris.inra.org.ma/doc/krimi08014.pdf http://localhost:8080/dspace/handle/0/2735 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|