dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2781
|
Titre: | Performances de la race ovine d'man des palmeraies du sud marocain |
Auteur(s): | Chari, A. Bouix, J. Kadiri, M. |
Date de publication: | 1974 |
Référence bibliographique: | AL AWAMIA (MA), no 52, p. 47-66 |
Résumé: | La race ovine d'man est la race locale des palmeraies du sud marocain. Apres 2 ans d'elevage en stations, il apparait que la race d'man pourrait agneler naturellement 2 fois par an (tous les 191 jours en moyenne) avec une fertilite de 90 et une prolificite de pres de 250 chez les brebis adultes, prolificite qui pourrait fortement augmenter. Des observations ponctuelles semblent montrer que la race d'man ne presente pas d'anoestrus saisonnier et que la puberte se manifesterait vers l'age de 3 a 4 mois chez les males et les femelles. Les performances ponderales, et en particulier les croissances entre 10 et 30 jours (production laitiere des meres) sont beaucoup moins satisfaisantes, mais des progres sensibles sont a esperer dans un proche avenir. |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://webagris.inra.org.ma/doc/awamia/05203.pdf http://localhost:8080/dspace/handle/0/2781 |
Collection(s) : | Fonds Documentaire
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|