dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2786
|
Titre: | La restriction en protéine alimentaire ou en énergie retardent toutes deux l'à¢ge à la puberté des agnelles |
Auteur(s): | Boulanouar, B, INRA, Rabat (Ma) |
Issue Date: | 1997 |
Référence bibliographique: | Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, No34, p. 217-222 |
Résumé: | L'hypothèse de travail a été qu'une teneur restreinte en protéine dans le régime d'agnelles pré-pubères retarderaient l'apparition de la puberté dans une plus grande mesure qu'une teneur restreinte en énergie. La restriction de protéine alimentaire (Protéine Métabolisable: PM)ou dénergie(Energie Métabolisable: EM) sur I'à¢ge et le poids à la puberté a été assignée à l'un des trois groupes de traitement alimentaire : témoin (CTL ; 18 MJ EM cf' et 173 g PM cf') ; avec restriction en protéine ; 1 MJ EM cf' et 66 g PM cf') ; avec restriction en énergie ; 10.2 MJ EM cf' et 96 g PM cf'). Les agnelles étaient pesées deux fois par semaine et subissaient une prise de sang une fois par semaine, et le sérum a été testé pour la progestérone afin de déterminer la période de la puberté. Les agnelles du groupe CTL avaient plus de gain que les agnelles recevant le régime et les agnelles alimentées avec le régime gagnaient plus de poids que le groupe (P0,05). Le régime a affecté l'à¢ge (PO,OOl)mais pas le poids (P |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://webagris.inra.org.ma/doc/boulanouar97.pdf http://localhost:8080/dspace/handle/0/2786 |
Appears in Collections: | Fonds Documentaire
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|