dspace >
ANDZOA >
Autres documents >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2787
|
Título : | Le croisement pour améliorer la productivité et la qualité de la carcasse du mouton au Maroc : Résultats de l'INRA |
Autor : | El Fadili, M, INRA, Rabat (Ma) Boulanouar, B, INRA, Rabat (Ma) |
Fecha de publicación : | 2003 |
Citación : | Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, No.55, p. 133-140 |
Resumen : | La recherche sur les croisements ovins à l'Institut National de la Recherche Agronomique vise la comparaison de la productivité et de la qualité de la carcasse de la race locale Timahdite et ses croisés avec les races de mouton prolifiques et améliorées dans les systèmes de croisement simple et à double étage. Les résultats montrent une augmentation significative de 7,65 kg de la productivité du croisement à double étage sur l'élevage de race Timahdite pure. La qualité de la carcasse a été appréciée à partir des mesures sur la carcasse entière et le gigot, le dépà´t de gras et la surface du muscle . Les données montrent que le croisement améliore le gain en carcasse et sa conformation et réduit le dépà´t de gras. Plus encore, les résultats d'une enquàªte récente réalisée dans deux centres urbains de Rabat et Casablanca dans le but de décrire la consommation actuelle de viandes sont présentés et discutés. Les informations collectées décrivent l'importance de la consommation de viandes rouges, sa dynamique annuelle et donnent les aspirations futures des consommateurs pour ce produit. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://webagris.inra.org.ma/doc/elfadili03.pdf http://localhost:8080/dspace/handle/0/2787 |
Aparece en las colecciones: | Autres documents
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|