|
dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2817
|
Titre: | Adaptation des indicateurs FAO-CIHEAM au système d'élevage caprin intensif du Sud-Est Marocain (Ouarzazate) |
Auteur(s): | Ibnelbachyr, M., INRA, Errachidia (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique d'Errachidia Chentouf, M., INRA,Tanger (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Tanger Benider, M., Office Regional de Mise en Valeur Agricole d'Ouarzazate (Maroc) Elkhettaby, A., Office Regional de Mise en Valeur Agricole d'Ouarzazate (Maroc) |
Issue Date: | 2014 |
Référence bibliographique: | Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, no 108, p. 481-488 |
Résumé: | L'étude est réalisée au niveau de la zone d'Ouarzazate (Sud-Est marocain). L'objectif est l'adaptation de la méthodologie du suivi technico-économique des élevages du sous-réseau des systèmes de production du réseau FAO-CIHEAM des ovins et caprins, au système d'élevage caprin laitier. Les indicateurs ont été adaptés au contexte de l'étude (exploitations familiales, petits troupeaux multispécifiques, absence d'enregistrements, etc.) et le recueil des données a été fait par des fiches d'enquàªte et un suivi mensuel. Les indicateurs composés ont été décomposés en indicateurs simples directement relevables. Les exploitations agricoles sont de très petites tailles et dominées par la céréaliculture et les cultures fourragères. L'élevage caprin est caractérisé par l'existence de la race Alpine à cà´té de la race locale dite Draa. La production laitière est estimée à 1-5,5 1itres/jour pour l'Alpine et à 0,4-2,1 litres pour la Draa en fonction du stade de lactation. En ter mes de poids, les chevreaux Alpins sont supérieurs aux chevreaux locaux, néanmoins, les gains de poids se rapprochent et sont de l'ordre de 100 g/j. Ainsi, la connaissance des indicateurs technico-économiques de ce système de production est d'une importance cruciale aussi bien pour la recherche que pour le développement afin de comprendra son état actuel et prévoir ses tendances d'évolution. Aussi, le suivi mensuel au niveau des élevages peut àªtre un outil efficace pour le conseil et le transfert de technologies. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://webagris.inra.org.ma:120/agris/doc/OM108/op... http://localhost:8080/dspace/handle/0/2817 |
Appears in Collections: | Fonds Documentaire
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|