dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/282
|
Título : | La wulfénite de la mine de Bou-Skour : quartier de la Patte d'Oie : Jbel Sarhro : Maroc |
Autor : | Dietrich Jacques E. |
Corporate Author: | > |
Fecha de publicación : | -1-Uns- -1 |
Resumen : | Trois habitus cristallographiques différents ont été reconnus. Le premier consiste en fines plaquettes, aplaties suivant l’axe c, avec (001) dominante. Les cristaux du type 2 se présentent sous forme d’octaèdres allongés dont les extrémités pyramidales sont parfois dissymétriques, sans que l’on puisse dire si l’hémimorphisme est dû à la symétrie interne de la wulfénite ou à des conditions particulières de développementale type 3, enfin, montre un faciès inhabituel, en prismes ou en cubes.La courbe d’analyse thermique différentielle donne le point de fusion à107°C. L’étude en spectrographie d’arc révèle des différences sensibles pour la teneur en certains cligo-éléments, entre les cristaux du type 1 et ceux des types 2 et 3. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://www.abhatoo.net.ma/content/download/43292/9... http://localhost:8080/dspace/handle/0/282 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|