|
dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2834
|
Titre: | Performances de production et qualité des produits de deux systèmes de production caprine au Nord du Maroc |
Auteur(s): | Chentouf, M., INRA,Tanger (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Tanger Zerrouk, M., INRA,Tanger (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Tanger Ayadi, M., INRA,Tanger (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Tanger Zantar, S., INRA,Tanger (Ma) centre Régional de la Recherche Agronomique de Tanger Keli, A., Ecole Nationale d'Agriculture, Meknes (MA) |
Issue Date: | 2011 |
Référence bibliographique: | Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens, No.100, p. 101-106 |
Résumé: | Deux systà‹mes de production caprine, l'un extensif, basé sur l'utilisation des parcours forestiers (P) et l'autre intensif, en stabulation permanente (S) ont été évalués pour leurs performances de production et la qualité de leurs produits. Un suivi mensuel des performances de production a été réalisé auprès de 4 élevages. Des échantillons de lait ont été prélevés et analysés pour leurs teneurs en matière sèche, matières grasses, protéines, cendres et leurs profils en acides gras. Les élevages S montrent des performances de croissance des jeunes (14,2 vs 9,2 kg à 90 jours d'à¢ge; P0,05) et de production laitière (121,8 vs 46,5 kg/chèvre/120 jours; P0,05) supérieures à celles des élevages p. Par contre, le lait issu des élevages P présente une meilleure qualité nutritionnelle, avec des teneurs en acides gras polyinsaturés (8,69 vs 5,21% ; P0,05) et en acide gras n-3(1,04 vs 0,48 ; P0,05) significativement plus élevées. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://webagris.inra.org.ma/doc/zerrouk011.pdf http://localhost:8080/dspace/handle/0/2834 |
Appears in Collections: | Fonds Documentaire
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|