dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2859
|
Titre: | STUDY OF SOME HORMONAL EQUILIBRIUM OVER DATE PALM TISSU ROOTING |
Auteur(s): | Anjarne, M., INRA, B.P. 533 Marrakech (Maroc) |
Corporate Author: | INRA, Marrakech (Maroc) |
Date de publication: | 1991 |
Résumé: | Etude de l'effet de certains équilibres sur l'enracinement précoce des tissus du palmier dattier à propos de deux essais: Effet de la nature des auxines sur l'enracinement précoce des tissus et effet du rapport auxine/cytokinine sur l'emission precoce des racines. Les observations préliminaires des tissus ensemencés précoce des racines est liée à la concentration totale en auxines et la nature des auxines. Par ailleurs les milieux pauvres en auxines (0,1 à 1mg) ont inhibé l'organogenèse. |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://localhost:8080/dspace/handle/0/2859 |
Collection(s) : | Sans document
|
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|