dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2859
|
Título : | STUDY OF SOME HORMONAL EQUILIBRIUM OVER DATE PALM TISSU ROOTING |
Autor : | Anjarne, M., INRA, B.P. 533 Marrakech (Maroc) |
Corporate Author: | INRA, Marrakech (Maroc) |
Fecha de publicación : | 1991 |
Resumen : | Etude de l'effet de certains équilibres sur l'enracinement précoce des tissus du palmier dattier à propos de deux essais: Effet de la nature des auxines sur l'enracinement précoce des tissus et effet du rapport auxine/cytokinine sur l'emission precoce des racines. Les observations préliminaires des tissus ensemencés précoce des racines est liée à la concentration totale en auxines et la nature des auxines. Par ailleurs les milieux pauvres en auxines (0,1 à 1mg) ont inhibé l'organogenèse. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://localhost:8080/dspace/handle/0/2859 |
Aparece en las colecciones: | Sans document
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|