dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2865
|
Titre: | EFFECT OF AMMONIUM/NITROGEN INTERACTIONS OVER DATE PALM TISSU VITRIFICATION |
Auteur(s): | Bougerfaoui, M., INRA, B.P. 533 Marrakech (Maroc) |
Corporate Author: | INRA, Marrakech (Maroc) |
Issue Date: | 1991 |
Résumé: | Etude de l'effet de quatre différents rapports ammonium/Azote total sur l'initiation des bourgeons et l'apparition du phénomène de vitrification chez les tissus des explants de la variété Aguellid. Les essais réalisés ont permis de préciser le rà´le determinant de l'ion ammonium dans l'apparition du phénomène de vitrification. Un pourcentage de vitrification de 46 à 53 a été observé dans les milieux riches en nitrate d'ammonium et de 14 à 19 dans les milieux pauvres. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://localhost:8080/dspace/handle/0/2865 |
Appears in Collections: | Fonds Documentaire
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|