dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2865
|
Título : | EFFECT OF AMMONIUM/NITROGEN INTERACTIONS OVER DATE PALM TISSU VITRIFICATION |
Autor : | Bougerfaoui, M., INRA, B.P. 533 Marrakech (Maroc) |
Corporate Author: | INRA, Marrakech (Maroc) |
Fecha de publicación : | 1991 |
Resumen : | Etude de l'effet de quatre différents rapports ammonium/Azote total sur l'initiation des bourgeons et l'apparition du phénomène de vitrification chez les tissus des explants de la variété Aguellid. Les essais réalisés ont permis de préciser le rà´le determinant de l'ion ammonium dans l'apparition du phénomène de vitrification. Un pourcentage de vitrification de 46 à 53 a été observé dans les milieux riches en nitrate d'ammonium et de 14 à 19 dans les milieux pauvres. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://localhost:8080/dspace/handle/0/2865 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|