dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2866
|
Título : | RESEARCH WORKS ON DATE PALM SOMATIC EMBRIOGENESIS |
Autor : | CHEIKH, R. ZAID, A. AIT CHITT, M, INRA, B.P. 533 Marrakech (Maroc) |
Corporate Author: | INRA, Marrakech (Maroc) |
Fecha de publicación : | 1989 |
Resumen : | Travaux de recherches conduits au laboratoire de physiologie végétale (INRA Marrakech) en vue d'améliorer la technique d'embryogenese somatique notamment l'embryogenese somatique du palmier dattier à partir de feuilles prélevées sur des plantules produites in vitro et l'effet de differentes concentrations de 2,4 D et du charbon actif sur la production de cal. Les résultats montrent que la partie basale de la feuille a manifesté un développement en plantules après deux mois de culture. Quand à l'effet de differentes concentrations de 2,4 D, le meilleur pourcentage a été obtenu avec 50 mg/l de 2,4 D et 1,5 g/l de charbon actif il est ainsi possible de réaliser une bonne production de cal embryogenese en reduisant la concentration d'auxine de 50. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://localhost:8080/dspace/handle/0/2866 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|