dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/2888
|
Titre: | Characterization of selected date palm clones and promotors for Bayoud disease control |
Auteur(s): | Sedra My H., INRA, Marrakech (Maroc) |
Date de publication: | 2005 |
Résumé: | La maladie du Bayoud, causé par Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis, fait partie des maladies contre lesquelles il est difficile de combattre. La lutte génétique par l'utilisation des variétés résistantes du palmier est jusqu'à présent le moyen le plus privilégié pour lutter contre cette maladie. La diffusion des variétés résistantes existantes a été très limitée du fait de la médiocre qualité des dattes qui n'a pas de valeur commerciale désirée par les producteurs. Les recherches entreprises en matière d'amélioration génétique ont permis la sélection des cultivars et des clones alliant à la fois la qualité du fruit et la résistance au Bayoud. Seize clones, dont huit femelles et deux mà¢les prometteurs, ont été identifiés et caractérisés. Les études d'appréciation de la performance de ces obtentions ont montré que ces nouveaux clones présentent des caractères agro-morpholgiques plus performants que ceux des principales variétés communes marocaines. Ces clones, recherchés par les producteurs, méritent d'àªtre multipliés à grande échelle et diffusés auprès des agriculteurs, non seulement pour reconstituer les palmeraies dévastées par le Bayoud mais aussi pour restructurer les palmeraies traditionnelles peu productives. |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://webagris.inra.org.ma/doc/ouvrages/oasis2005... http://localhost:8080/dspace/handle/0/2888 |
Collection(s) : | Fonds Documentaire
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|