dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/346
|
Título : | Endogamie géographique dans la région de Souss Massa Draa au Maroc |
Autor : | Hami Hinde Sbii Layla Benali Doha |
Corporate Author: | > |
Fecha de publicación : | 2008 |
Resumen : | L'étude de l'endogamie permet de donner des indications sur la répartition, la structure et l’hétérogénéité du patrimoine génétique des populations.L’objectif principal de cette étude est d’évaluer le niveau de l’endogamie géographique chez la population de Souss Massa Draa au sud du Maroc.Ce travail a été réalisé à l’aide d’une enquête prospective menée auprès de 197 familles échantillonnées au hasard entre octobre 2005 et avril 2007. En effet, à partir des données de l’enquête, le choix du conjoint est traité selon l’origine et le lieu de naissance des deux conjoints chez la génération des couples étudiés et la génération de leurs parents.Les résultats obtenus indiquent clairement la tendance des couples à l’endogamie géographique. Ainsi, les conjoints se choisissent de même origine à 77,2% pour la génération des couples étudiés et à 84,9% pour la génération des parents. D’après les mêmes résultats, les conjoints se choisissent de même lieu de naissance à 94,7% pour la génération des couples étudiés et à 97,6% pour la génération de leurs parents.D’ailleurs, la comparaison intergénérationnelle des taux d’endogamie mesurés donne le même degré d’isolement génétique pour les deux générations étudiées (p>0.05).En comparaison avec d'autres résultats qui ont été obtenus dans d'autres régions du Maroc, la région de Souss Massa Draa est qualifiée d'être fermée. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://www.abhatoo.net.ma/content/download/14668/2... http://localhost:8080/dspace/handle/0/346 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|