dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/3527
|
Titre: | Structure écologique des peuplements végétaux des dunes fixées par des graminées vivaces, dans le Maroc Oriental |
Auteur(s): | K. BOURAADA G. CHAVANON H. CHERGU |
Issue Date: | 2014 |
Référence bibliographique: | Revue Marocaine des Sciences Agronomiques et Vétérinaires , p. 72-91 |
Résumé: | L’étude de la structure écologique du peuplement végétal des formations sableuses (dunes, nebkhas,…) fixées par des graminées vivaces, dans le Maroc Oriental, montre des groupements d’espèces où s’individualise très nettement la station de Saïdia (littoral méditerranéen). Sur le continent, la station de Figuig se distingue assez nettement par un noyau d’espèces proprement sahariennes, alors que les stations de Tendrara et Bouârfa sont peu différentes. Deux espèces sont nouvelles pour la flore marocaine: Dactyloctenium aegyptium Ash. (Poaceae) récoltée à Figuig et Onopordon algeriense Pomel. (Asteraceae), récoltée à Tendrara et à Bouârfa. Par ailleurs, 24 espèces sont nouvelles pour la région. Les Poaceae et les Asteraceae dominent en nombre d’espèces dans les stations continentales, alors que dans la station littorale se sont les Fabaceae qui prennent le relais |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://localhost:8080/dspace/handle/0/3527 |
Appears in Collections: | Fonds Documentaire
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|