|
dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/465
|
Título : | Elevage et pathologie de la race ovine D'man dans la province d'Errachidia |
Autor : | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat Arji, H |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Resumen : | La présente étude avait pour but d'analyser les conditions d'exploitation de la race ovine D'man dans trois types d'élevages : des élevages encadrés par l'Association Nationale des Eleveurs Ovins et Caprins (ANOC), des élevages des Coopératives Féminines (CF) crées par l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tafilalet (ORMVAT), en collaboration avec des Organisations Non Gouvernementales (ONG), et des élevages du Secteur non Organisé (SNO). En outre, l'élevage de la race D'man, conduit en station de sélection et de multiplication de l'INRA d'Errachidia a été pris comme modèle eu égard à son niveau d'encadrement technique élevé. Cette étude avait aussi comme objectif l'évaluation de l'incidence des pathologies dominantes chez cette race en fonction de la situation géographique, de type d'élevage et de l'âge. Ce travail a été réalisé grâce à : * des enquêtes menées auprès de 146 éleveurs durant la période allant de mi-février à mi-mai ; * des enquêtes conduites au niveau des abattoirs municipaux simultanément que les enquêtes menées auprès des éleveurs ; * traitement des fiches de contrôle des performances de trois élevages élites encadrés par l'ANOC, dont les données portent sur trois années successives. Les données ont été traitées par le logiciel "Minitab" et le tableur "Excel". Les résultats obtenus ont révélé que les ovins de la race D'man sont conduits selon un mode d'élevage traditionnel dans les élevages des CF et dans 72,3 % des élevages du SNO. Dans ces élevages, les animaux sont élevés dans des bergeries où les conditions d'hygiène sont défaillantes. L'alimentation y est généralement déséquilibrée et insuffisante, surtout en période de soudure qui coïncide avec la saison d'hiver. Cette situation se traduit par des performances de reproduction et de production faibles et par l'augmentation de la prévalence de certaines maladies. Par contre, au sein des élevages encadrés par l'ANOC, et dans quelques élevages du SNO (27,7 %), l'habitat, l'alimentation et la conduite de la reproduction ont été satisfaisantes. Ainsi les bergeries sont de type amélioré, semi couvertes ; la ration alimentaire est distribuée en fonctions des besoins de production des animaux, avec tendance à introduire d'autres productions fourragères et d'autres aliments concentrés. Dans ces élevages, les animaux sont répartis en lots homogènes selon l'âge, le sexe et le stade physiologique. Ceci explique les bonnes performances enregistrées, s'approchant, ou même dépassant celles obtenues en station de recherche de l'INRA. Ce mode de conduite a été parfois, à l'origine de la diminution de la fréquence d'apparition de certaines maladies, notamment les maladies carentielles et métaboliques. Les pathologies dominantes sont représentées par les maladies parasitaires, les entérotoxémies, la lymphadénite caséeuse, les mammites, la toxémie de gestation, les maladies carentielles et les avortements avec des taux de morbidité qui sont, respectivement, de 5,86 % ; 5,21 % ; 3,72 % ; 2,54 % ; 2,46 % ; 1,51 % et 1,46 %. La fréquence d'apparition de ces maladies varie selon l'âge, le type d'élevage et la zone géographique considérée. Il est à noter que la conduite sanitaire au niveau des trois types d'élevages mérite d'être améliorée, surtout au niveau des élevages du SNO et ceux des CF. D'autre part, au niveau des abattoirs, 60 % des animaux abattus, durant la période de nos enquêtes, ont été de sexe femelle. En outre, 19 % des animaux abattus ont présenté des lésions viscérales causées par des agents parasitaires, dont 82 % sont des kystes hydatiques et 12 % sont dues aux strongles pulmonaires. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/465 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|