dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/466
|
Titre: | Utilisation de l'imagerie spot Hrv pour cartographier et détecter les changements des steppes de la vallée de N'zala-Zaouit Sidi Hamza (Haut Atlas Oriental) |
Auteur(s): | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat Aboulhassane, Y |
Date de publication: | 2004 |
Editeur: | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Résumé: | Ce travail a deux objectifs. Le premier consiste à étudier les changements qu'a connus la vallée de N'Zala-Zaouit Sidi Hamza (province d'Errachidia) entre 1986 et 2002. Pour cela, nous disposons de 3 images satellitaires, la première est enregistrée en 1986, la seconde en 1998 et la dernière en 2002. Nous avons appliqué différents traitements sur les donnée satellitaires: calcul de l'Indice de végétation NDVI, calcul de l'Indice de couleur RI et classification supervisée. A travers l'analyse et l'interprétation des résultats du traitement des données, nous avons pu dégager des indications sur les changements d'occupations des terres sur une duré de 16 ans, et par la suite, mettre en évidence l'importance de la dégradation des ressources naturelles dans la vallée. Le traitement de l'image SPOT V enregistrée en 2002, accouplé aux résultats recueillis précédemment, nous a permis de proposer une méthode de cartographie des steppes dans la région d'étude. Le résultat est une carte thématique (Spatiocarte) présentant un degré de précision satisfaisant. C'est le second objectif de ce travail. |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/466 |
Collection(s) : | Fonds Documentaire
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|