dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/469
|
Titre: | Projet de création d'une ceinture verte autour de la ville d'Errachidia pour lutter contre l'ensablement à travers l'analyse d'une image SPOT HRV5 |
Auteur(s): | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat Madar, A |
Issue Date: | 2003 |
Editeur: | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Résumé: | La ville d'Errachidia située au pied du Haut Atlas oriental et dans la vallée de Ziz risque d'être ensablée d'ici quelques décennies. Devant ce risque réel, et pour protéger les infrastructures, la palmeraie et la biodiversité biologique, le présent travail porte sur la conception d'une ceinture verte à travers l'analyse d'une image SPOT HRV5 prise au mois de juillet 2002. Le tracé de cette ceinture est obtenu par une méthode basée sur la combinaison des canaux radiométriques pour ressortir les contraintes édaphiques et des états de surface du sol. Le tracé est validé par un contrôle au sol en tenant compte d'autres critères socioéconomique et d'accessibilité. Les espèces végétales de cette ceinture sont pour la plupart autochtones et présentent une grande faculté de résistance aux climats arides et particulièrement à la sécheresse. Le reboisement proposé est plurispécifique et le tracé est conçu selon un plan bien déterminé qui crée un obstacle aux vents chargés de sables. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/469 |
Appears in Collections: | Sans document
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|