dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/469
|
Título : | Projet de création d'une ceinture verte autour de la ville d'Errachidia pour lutter contre l'ensablement à travers l'analyse d'une image SPOT HRV5 |
Autor : | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat Madar, A |
Fecha de publicación : | 2003 |
Editorial : | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Resumen : | La ville d'Errachidia située au pied du Haut Atlas oriental et dans la vallée de Ziz risque d'être ensablée d'ici quelques décennies. Devant ce risque réel, et pour protéger les infrastructures, la palmeraie et la biodiversité biologique, le présent travail porte sur la conception d'une ceinture verte à travers l'analyse d'une image SPOT HRV5 prise au mois de juillet 2002. Le tracé de cette ceinture est obtenu par une méthode basée sur la combinaison des canaux radiométriques pour ressortir les contraintes édaphiques et des états de surface du sol. Le tracé est validé par un contrôle au sol en tenant compte d'autres critères socioéconomique et d'accessibilité. Les espèces végétales de cette ceinture sont pour la plupart autochtones et présentent une grande faculté de résistance aux climats arides et particulièrement à la sécheresse. Le reboisement proposé est plurispécifique et le tracé est conçu selon un plan bien déterminé qui crée un obstacle aux vents chargés de sables. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/469 |
Aparece en las colecciones: | Sans document
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|