dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/475
|
Título : | Contribution à l'étude de la variabilité moyennant les marqueurs morphologiques et à la sélection clonale au sein de la Picholine marocaine dans quatre zones Zerhoun, Argana, Tafilalet et Outat Lhaj |
Autor : | El Jiati, A Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Fecha de publicación : | 1995 |
Editorial : | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Resumen : | L'étude de la variabilité génétique réalisée sur 17 olivier d'Argana, 20 de Zehoun, 13 d'Errachidia et 15 Outat l'Hadj, a permis de montrer que les caractéres du fruit sont les plus hétérogène, la variabilité entre peuplement est important pour plusieurs caractères agronomique, ce qui a résulté en une discrimination en écotypes. Ainsi il a été considéré q'Errachidia présente le meilleur potentiel pour la recherche de variétés de table alors qu'Outatl'Hadj est potentiellement meilleure pour la recherche des variétes à l'huile et à double fin. La forte distribution des génotypes d'Argana est considérée être le résultat de l'existence d'un fluxgénique réstreint à l'intérieur de cette population, vu son isolement géographique d'autre part le petit calibre des fruits dérivés chez les génotypes du Zerhoun semble . tre liés à l'ancienneté de ceux ci. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/475 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|