dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/487
|
Título : | Developpement d'une application SIG pour l'automatisation de l'enquête juridique dans une Ife |
Autor : | Lhakaoui, Y Gourma, L Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Resumen : | L'objectif de ce travail en collaboration avec une entreprise topo est l'‚tablissement d'une application SIG automatisant la proc‚dure relative … l'enquˆte juridique dans le cadre de l'immatriculation fonciŠre d'ensemble (IFE).Le systŠme est d‚velopp‚ dans un objectif de faciliter la manipulation et la gestion du corpus de donn‚es relatives … l'enquˆte juridique.L'approche utilis‚e consiste en la cr‚ation d'une architecture modulable … deux tiers: une couche d'acc‚s aux donn‚es qui repose sur l'utilisation d'une base de donn‚es relationnelles sur la plate forme SQLserver 2005 avec le d‚veloppement d'un nombre de proc‚dures stock‚s TSQL et une autre couche de pr‚sentation dans laquelle des ‚l‚ments de l'interface graphique ont ‚t‚ d‚velopp‚s avec l'environnement VB.NET 2008 dans le soucis de faciliter … l'utilisateur la tƒche de recherche de l'information dans le systŠme |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI : | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/487 |
Aparece en las colecciones: | Fonds Documentaire
|
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|