dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/489
|
Titre: | Etablissement d'un outil SIG pour l'appui au S et E des projets de développement cas du projet CBTHA … Ouarzazate |
Auteur(s): | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat Oujebbour, O |
Issue Date: | 2008 |
Editeur: | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Résumé: | La maîtrise et la diffusion de l’information pour les acteurs du projet Conservation de la Biodiversité par la Transhumance dans le versant sud du Haut Atlas (CBTHA) représentent les objectifs de la mise en place d’un système d’informations fortement structuré dédié au système de Suivi et d’Evaluation (S&E). Bien qu’il est primordial que ce système d’information soit enrichi par la composante spatiale organisée en couches thématiques telles que :• Occupations diverses du sol (parcours, zones humides, zones urbaines...)• Aménagements hydro-agricoles et parcellaires• Unités administratives (communes, tribus, douars…..)• Equipement et infrastructures (routes, pistes……) Dans ce contexte il s’est avéré plus qu’utile d’établir une application SIG en vue d’exploiter efficacement les données collectées régulièrement et produire un réel outil au service du suivi et d’évaluation du projet CBTHA.Cette étude a permis de : • Développer une interface conviviale et facilement accessible. • L’accès à la base de données.• La saisie ou la consultation de l’information de base au sujet de l’état d’avancement et la performance du projet.• faciliter la génération et selon la structure du projet des indicateurs de suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des effets et impacts et l’édition de cartes thématiques. |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/489 |
Appears in Collections: | Fonds Documentaire
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|