dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/490
|
Titre: | Etude de la pharmacocinetique de l'amoxicilline chez le dromadaire |
Auteur(s): | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat Lafou, Y |
Issue Date: | 2007 |
Editeur: | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Résumé: | Ce travail a pour but l'étude de la pharmacocinétique de l'amoxicilline sodique chez le dromadaire après administration par voie intramusculaire (IM) et intraveineuse (IV) à la dose de 15 mg/ kg de PV.L'étude a été menée sur 6 dromadaires mâles adultes et cliniquement sains dans la région de Ouarzazate.Des prélèvements de sang sur tube héparinés ont été réalisés aux temps 5 et 10 min pour la voie IM et 2-6 pour lma voie IV, et 15-30-45 min pour les deux voies après l'injection.Les résultats obtenus ont montré que les données pharmacocinétiques sont mieux décrites selon un modèle monocompartimental avec une constante d'absorption pour l'administration IM et selon un modèle bicompartimental pour IV.L'amoxicilline a été faiblement absorbée par voie IM avec une biodisponibilité absolue de 27 à 54pc mais la vitesse d'absorption a été rapide |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/490 |
Appears in Collections: | Fonds Documentaire
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|