dspace >
ANDZOA >
Fonds Documentaire >
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/dspace/handle/0/505
|
Titre: | Contribution à l'étude de la dynamique de la végétation steppique après une mise en défens de longue durée: Cas de la station d'amélioration pastorale Anbad Boumalne Dades (Ouarzazate) |
Auteur(s): | Ouaskioud, D Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Date de publication: | 1999 |
Editeur: | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Résumé: | Essai de Caractérisation floristique et écologique des végétations steppiques à base Hammada Scoparia. 87 relevés phytoécologique ont été réalisés sur 7 transects formant un quadrillage de la zone d'étude. Aussi la mesure de différent paramètres de la végétation ( densité, démographie, biomasse, recouvrement, composition) a été effectuée sur 174 placettes de 2x5 m réparties sur les différents modes d'utilisations. La caractérisation floristique-écologique a permis l'identification de quatre formations: Formation a Aristida obtusa, Stipa parviflora et Hammada s. Formation à Solsola vermiculata, Hammada sco. et Zilla macroptera. formation a Ononis natrix, Artemisia herba alba, teucrium polium, helianthemum sp. |
Licence: | http://andzoa.ma/fr |
URI/URL: | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/505 |
Collection(s) : | Fonds Documentaire
|
Fichier(s) constituant ce document :
|
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
|