dspace >
ANDZOA >
Sans document >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/dspace/handle/0/507
|
Titre: | Contribution à l'initiation d'étude d'indicateurs de dégradation de la végétation steppique (Cas de Skoura à Ouarzazate) |
Auteur(s): | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat Laghouibi, A |
Issue Date: | 1998 |
Editeur: | Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II, Rabat |
Résumé: | Etude de la dégradation de la végétation et du milieu dans le périmètre d'Imlil. Cette étude comparative entre parcours a permis de montrer que la densité des espèces appétables diminue avec l'anthropisation croissante, alors que celle des espèces indésirables augmente avec l'augmentation de l'intensité du processus de la dégradation. L'effet de la mise en défense se traduit par une meilleure production de biomasse. Sous l'influence du pâturage, les individus subissent des modifications de forme ainsi les espèces appétables prennent une forme broutée, basse, étalée au niveau du sol tandis que les espèces non appétables deviennent denses |
License: | http://andzoa.ma/fr |
URI: | http://www.iav.ac.ma http://localhost:8080/dspace/handle/0/507 |
Appears in Collections: | Sans document
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|